Man Geni: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Enw Brand: | UNM |
Cyfres Model | JD |
Tystysgrif: | SGS, ROSH |
Cyfriannu Isaf Llawn: | 100㎡ |
Atodlenni pecyn: | Bocs |
Amser Cyfiro: | 7-15Diwrnod |
Telerau Talu: | T/T |
Ariannu dyddiol | 60000m/24h |
Mae'r membran siwrnïo ePTFE gyda pherfformiad gwarchod o dŵr a tharo awyr: uchelwydd awyr da, amherbyniad mawr i'r presiwr dŵr. Diweddardeb safbwynt yw 0.2mm, ac gall cael ei ddatblygu ar ôl gofynion arbennig. Membran 100% PTFE a diogelwch da. Arwynebedd llwcus a lws da. Elenydd â pherfformiad dal oleuni wedi tratwm.
membran ePTFE, membran filtri streip PTFE, membran PTFE, film ePTFE, film filtr ePTFE, film PTFE
Lampyddion awtomati, goleuo allanol, Llwyfan a Llwyfan Cylchyn.
Cod Rhif | Lled | Diweddarwydd | Trawsgrwp Arwydd | Gwrthdrawfodd Dŵr | Lliw |
mm | mm | ml/min/cm@7KPa | kPa | ||
JDB200H | ≤120(cynnu ≤100) | 180-220 | 400-700 | ≥40 | Gwyn |
JDB200S | 200-380 | ≥50 | Gwyn | ||
JDB200SP | 180-230 | ≥350 | ≥50 | Gwyn | |
JDH200H | 180-220 | 350-600 | ≥40 | Du | |
JDH200S | 180-220 | 200-350 | ≥50 | Du | |
JDH200SP | 180-230 | ≥350 | ≥50 | Du | |
JDH200ST | 195-240 | 200-350 | ≥45 | Du |
Perfformiad ddiwrnod o ansawdd, cynnyrch PTFE + strwythur pori micro, ddwy ffordd o amheiniad ddiwrnod.
Amoduogaeth ardderchog, porio ≥80%.
Amddiffynol o lliw a chroen, gyda phwyll droed glod ac yn ddim ondiantus, yn ymgais drwsio lliw a chroen yn effeithiol.
Heddlu posib i'w gosod, heddwl cyffredinol 200um.
Gall ei defnyddio ar gyfer triniaeth tynnu olwyn, addas ar gyfer fwy o sefyllfaoedd.