Alle kategorier

Få et gratis tilbud

Vores repræsentant kontakter dig snart.
E-mail
Navn
Firmanavn
Besked
0/1000
Lamineret ePTFE filtreringsmedie til luftfiltrering
lamineret ePTFE filtreringsmedie til luftfiltrering
lamineret ePTFE filtreringsmedie til luftfiltrering

lamineret ePTFE filtreringsmedie til luftfiltrering

INFORMATION
Oprindelsessted: Suzhou, Jiangsu, CN
Mærkenavn: UNM
Model Serienummer YKF
Certificering: SGS, ROSH
Minimum Order Quantity: 450m²
Indpakning: Karton
Leveringstid: 7-15 dage
Betalingsbetingelser: T/T
Dagligt Output 60000m/24h
Beskrivelse

Det lagrede ePTFE filtreringsmedium skabte et høj-effektivt, hydrofobt filtreringsmedium med en filtreringsnøjagtighed på op til 99,99997%, som kan effektivt interceptere partikler, vanddamp og skadelige gasser i luften. Det kan fuldt ud opfylde forarbejdning og rensekravene for præcise elektroniske produkter såsom halvlederchips.

Luftfiltrerne lavet af vores materiale kan opfylde EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1 osv.

Hurtig detalje

ePTFE filtreringsmateriale, HEPA-filtreringsmateriale, lagt ePTFE filtreringsmateriale, PTFE filtreringsmateriale, industrielt støjfjerne-materiale, luftfiltreringsmateriale, luftfilterpapir

Anvendelser

Rensrumfiltrering, Fan Filter Unit, halvleder, LED-skærm, industriel støjfjerne, husholdningsapparater.

Specifikationer
Kodenr Filtreringsklasse Struktur AVE. Vægt Gns.tjuklede Gennemsnitlig trykfald Gennemsnitlig filtreringseffektivitet Størrelsesområde
Lag Non--voven g/㎡ mm [email protected]⁄s % μm
YKF080209S F9 2 PET 80±10 0.35±0.1 ≤ 50 ≥ 60 0.3-0.5
YKF080210S E10 2 PET 80±10 0.35±0.1 ≤65 ≥80 0.3-0.5
YKF080211S E11 2 PET 80±10 0.35±0.1 ≤85 ≥90 0.3-0.5
YKF080212S E12 2 PET 80±10 0.35±0.1 ≤110 ≥99 0.3-0.5
YKF080310S E10 3 PET 80±10 0.40±0.1 18-45 ≥ 85 0.3-0.5
YKF080311S E11 3 PET 80±10 0.40±0.1 35-70 ≥95 0.3-0.5
YKF080312S E12 3 PET 80±10 0.40±0.1 60-100 ≥99.5 0.3-0.5
YKF080313H H13 3 PET 80±10 0.40±0.1 125-170 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080313L H13 3 PET 80±10 0.40±0.1 85-130 ≥99.9 0.3-0.5
YKF080313S H13 3 PET 80±10 0.40±0.1 95-140 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080314H H14 3 PET 80±10 0.40±0.1 170-220 ≥99,995 0.3-0.5
YKF080314L H14 3 PET 80±10 0.40±0.1 130-180 ≥99,99 0.3-0.5
YKF080314S H14 3 PET 80±10 0.40±0.1 140-190 ≥99,995 0.3-0.5
YKF080315H H15 3 PET 80±10 0.40±0.1 220-275 ≥99,999 0,1-0,2
YKF080315L H15 3 PET 80±10 0.40±0.1 180-235 ≥99,992 0,1-0,2
YKF080315S H15 3 PET 80±10 0.40±0.1 190-245 ≥99,997 0,1-0,2
YKF080316H U16 3 PET 80±10 0.40±0.1 270-330 ≥99,9999 0,1-0,2
YKF080316L U16 3 PET 80±10 0.40±0.1 230-290 ≥99,9992 0,1-0,2
YKF080316S U16 3 PET 80±10 0.40±0.1 240-300 ≥99,9997 0,1-0,2
YKF080317S U17 3 PET 80±10 0.40±0.1 310-390 ≥99,99992 0,1-0,2
YKF080413S H13 4 PET 80±10 0.35±0.1 100-165 ≥99.95 0.3-0.5
YKF080414S H14 4 PET 80±10 0.35±0.1 150-215 ≥99,995 0.3-0.5
YKF080415S H15 4 PET 80±10 0.35±0.1 200-265 ≥99,995 0,1-0,2
YKF080416S U16 4 PET 80±10 0.35±0.1 250-325 ≥99,9995 0,1-0,2
YKF090513H H13 5 PET 90±13 0.45±0.1 130-190 ≥99,97 0.3-0.5
YKF090513S H13 5 PET 90±13 0.45±0.1 100-160 ≥99.95 0.3-0.5
YKF090514H H14 5 PET 90±13 0.45±0.1 180-240 ≥99,997 0.3-0.5
YKF090514S H14 5 PET 90±13 0.45±0.1 150-210 ≥99,995 0.3-0.5
YKF090515H H15 5 PET 90±13 0.45±0.1 230-290 ≥99,999 0,1-0,2
YKF090515S H15 5 PET 90±13 0.45±0.1 200-260 ≥99,997 0,1-0,2
YKF090516H U16 5 PET 90±13 0.45±0.1 280-360 ≥99,9999 0,1-0,2
YKF090516S U16 5 PET 90±13 0.45±0.1 250-310 ≥99,9997 0,1-0,2
YKF090517S U17 5 PET 90±13 0.45±0.1 310-390 ≥99,99992 0,1-0,2
Konkurrencefordel
  • Syre- og basusmodstand.

  • Udmærket kemisk modstandsdygtighed, fremragende modstand mod syrer (som hydrofluorursyre HF), baser og organiske løsere.

  • Høj porøsitet, god vandfrihed & luftgennemtrængelighed.

  • Super vandtæt, fremragende mekanisk styrke og holdbarhed.

  • Lav vindmodstand & høj støvholdningsevne.

  • Dette materiale har en flerlagskaskadestruktur, hvilket kan opnå en bedre balance mellem vindmodstand og afviklingsrate, og forøge støvholdningsevnen af filtreringsmaterialet væsentligt.

Få et gratis tilbud

Vores repræsentant kontakter dig snart.
E-mail
Navn
Firmanavn
Besked
0/1000