Lieu d'origine : | Suzhou, Jiangsu, CN |
Nom de la marque : | UNM |
Série du modèle | YKF |
Certification : | SGS, ROSH |
Quantité minimale de commande : | 450m² |
Détails d'emballage : | Carton |
Délai de livraison : | 7-15 jours |
Conditions de paiement : | T/T |
Production quotidienne | 60000m/24h |
Le matériau filtrant ePTFE à haut PHC (PAO Holding Capacity) développé de manière indépendante par UNM et obtenu par le laminage thermique de la membrane microporeuse en ePTFE et du tissu non-tissé importé. Cette série, avec un grade de filtration allant de H13 à U16, présente un produit offrant une faible résistance au vent et une consommation d'énergie réduite. Il est largement utilisé dans divers domaines tels que l'industrie biopharmaceutique, l'environnement de production des puces semi-conductrices, etc.
matériau filtrant ePTFE, matériau filtrant HEPA, matériau filtrant stratifié ePTFE, matériau filtrant PTFE, matériau de suppression de la poussière industrielle, matériau filtrant d'air, papier filtrant d'air
Filtration en salle blanche, unité de filtre ventilé, semi-conducteur, moniteur LED, suppression de la poussière industrielle, appareil ménager.
Modèle N° | Filtre de Classe | Structure du matériau | Largeur | Épaisseur | Poids | Résistance moyenne | Efficacité moyenne de filtration | Taille de la particule |
Pondeuses | mm | mm | g\/㎡ | Pa @5.3cm/s | % @5.3cm/s | μm | ||
YKF090516P2 | U16 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 310-390 | ≥99,9999 | 0.1-0.2 |
YKF090516P | U16 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 280 à 360 | ≥99,9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515P2 | U15 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 250-310 | ≥99,9992 | 0.1-0.2 |
YKF090515P | U15 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 230-290 | ≥99,997 | 0.1-0.2 |
YKF090514P2 | H14 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 200 à 260 | ≥99,997 | 0.3-0.5 |
YKF090514P | H14 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 180 à 240 | ≥99,995 | 0.3-0.5 |
YKF090513P2 | H13 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 150 à 210 | ≥99,97 | 0.3-0.5 |
YKF090513P | H13 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 130-190 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
Faible résistance au vent, taux d'interception élevé et PHC (Capacité de Rétention de PAO) élevé. Le PHC est 3 à 6 fois plus élevé que celui des matériaux filtrants haute efficacité PTFE conventionnels.
En raison de sa structure en cascade multicouche, ce produit atteint non seulement un meilleur équilibre entre la résistance au vent et le taux de rétention, mais il améliore également considérablement la capacité de poussière du matériau filtrant et prolonge la durée de vie des filtres.