Rollaí Sainordaithe PTFE+PET
Ag soláthar mionmhaireanta don mhonarchaí TOS do bhainc phainéal, V-Bank, FFU, agus cairtscagairí cruithneachta. Réidh le dul isteach go héasca i do línte pleatála reatha.
Éifeachtach Ard & Inniúlacht Íseal
Soláthraíonn sé cothromaíocht níos fearr idir in-áitíocht an aeir agus ráta an áisimh i gcomparáid le hinneall ghlaschruaige traidisiúnta. Grádúcháin scagaireachta stabhailte E10-U17 a bhuaineann le caighdeáin EN 1822.
Díon Uasach & Stadacht
Neart sliogáin ard (ceangailte teasa) a chinntíonn próiseáil oiriúnach. Tá sé in-áititheach don uisce, stábla ó thaobh ceimiceach, agus gasaí volatáil íseal do thimpeallachtaí glan-chomhracacha criticiúla.
| Áit Tionscnaimh: | Suzhou, Jiangsu, CN |
| Ainm Branda: | UNM |
| Seilbh Chineál | YKF |
| Deimhniú: | SGS, ROSH |
| Méid Ordú Íosta: | 450m² |
| Sonraí um phacáistiú: | Bóthar |
| Am múchta: | 7-15Lá |
| Téarmaí íocaíochta: | T/T |
| Aschur Laethanta | 60000m/24h |
Tá an meán scagaire ePTFE leathnaithe faighte trí leathnú te na cuarán micreaphorach ePTFE agus an t-éadach gan dhréimire a impoirtáilte, agus tá sé in ann grád scagaireacht oiriúnach H10-U17 a sholáthar, le fás íseal an aeir agus le comhshaoil níos ísle. Is féidir é a úsáid go forleathan i dtionscnaimh leictreonacha, leictreonacha, taispeáint phainéil, fuinnseog fhotaivoltach (PV), agus ionadanna eile chun aeir an timpeallachta táirgeachta a scagadh.
Tá roinnt sraitheanna éagsúla táirgí againn le grád éifeachtachta scagaireachta ULPA, HEPA agus EPA. Is féidir leis na scagairí a dhéanann ár meán scagaire PTFE leathnaithe freastal ar chaighdeáin dhomhanda agus eachtrannacha mar EN 1822-2019, GB/T13554, ISO 29463, IEST-RP-CC001, T/CRAA 431, srl.
meán scagaire ePTFE, meán scagaire HEPA, meán scagaire ePTFE láimhe, meán scagaire PTFE, máterial brú dáiríre, meán scagaire aer, cáipín scagaire aer
Scagairí Hepa & Ulpa
Le haghaidh : Scagairí Pána, Scagairí Bhanca W, agus Cártaí FFU.



Scagaireacht an tseomra glan
Le haghaidh : Móidilí Teileann Ceilíng agus Botháin Glana.


Baineadh timróg in industriaí
Le haghaidh : Bailiú an dusta. Cártaí agus Málaí Scagaireachta .


Speicifíochtaí Comhshleachta Caighdeánach PTFE+PET (3-Pléan & 5-Pléan)
| Uimhir Cód | Grád Scagaire | Struchtúr | Meáchan | Tiús | Meán Léim Spiorad | Meán Earráid Filtreacha | Raon méid | |
| Sraith | Neamh--faoi | g\/㎡ | mm | [email protected]⁄s | % | μm | ||
| YKF080310S | E10 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 18-45 | ≥85 | 0.3-0.5 |
| YKF080311S | E11 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 35-70 | ≥95 | 0.3-0.5 |
| YKF080312S | E12 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 60-100 | ≥99.5 | 0.3-0.5 |
| YKF080313H | H13 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 125-170 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
| YKF080313S | H13 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 95-140 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
| YKF080314H | H14 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 170-220 | ≥99.997 | 0.3-0.5 |
| YKF080314S | H14 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 140-190 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
| YKF080315H | H15 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 220-275 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
| YKF080315S | H15 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 190-245 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
| YKF080316H | U16 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 270-330 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
| YKF080316S | U16 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 240-300 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
| YKF080317S | U17 | 3 | PET | 80 | 0.40 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
| YKF090513S | H13 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 100-160 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
| YKF090514S | H14 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 150-210 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
| YKF090515S | H15 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 200-260 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
| YKF090516S | U16 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 250-310 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
| YKF090517S | U17 | 5 | PET | 90 | 0.45 | 310-390 | ≥99.99992 | 0.1-0.2 |
Réidh le Pleatáil
Deartha chun dul go héasca isteach i do línte pleatála agus aonaid eile atá ann cheana féin.
Teicneolaíocht Chomhshleachta Theirmil
Ceangailte go daingean Clóca PTFE agus PET neamh-threallach, a chinntíonn neart sliogáin ard le linn an phróisis.
Léig Sraith Iomchú Níos Neamhthrom
Tugann leathnú aer arda tairbhe fuinnimh a shábháiltear agus maireann na scagaireanna do chustaiméirí deiridh níos faide.
Stábla & Oiriúnach
Buaileann sé le caighdeáin EN 1822-2019, ag soláthar cáil chothrom ar gach rolla.