| Áit Tionscnaimh: | Suzhou, Jiangsu, CN |
| Ainm Branda: | UNM |
| Seilbh Chineál | Pm |
| Teastas: | SGS, ROSH |
| Méid Ordú Íosta: | 200m² |
| Sonraí um phacáistiú: | Bóthar |
| Am Seachadta: | 7-15Lá |
| Téarmaí íocaíochta: | T/T |
| Aschur Laethanta | 60000m/24h |
úsáidtear an brúiteán ePTFE go coitianta i bhfiltriúcháin infeadhse, scagáil líonta leigheasa agus léamh do chomhaid eleacra. Caithfidh a n-aitheantas airgead is naodh, agus measúnacht ard biaolaithe a gcuid deisbhéil a shuíomh éagsúla a chinntiú. Tá sé tar éis an 100% Test Ineiltiúcháin a thoradh agus is féidir leis vírúsanna agus béicili a chur amach go hiomlán ón n-uisce. Mar sin féin, is féidir a mhaithreachas breathnaigh a choinneáil go maith idir inniu agus amach sa chomhad. De réir riachtanais éagsúla faoi mhéid agus suim, is féidir a dhéanamh mar pholl difriúil: 0.05um, 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 3um, 5um, 7um.
bróg ePTFE, bróg ePTFE do fhiotáil uisce, bróg PTFE do fhiotáil uisce, bróg scagán PTFE, file PTFE, file scagán PTFE, bróg díomá agus léamhú, meán díomá agus léamhú.
Fhiotáil uisce i gNua-Éigeandálacht, díomá agus léamhú i bhfeisteacha leictreachta, fhiotáil uisce briste.
| Uimhir Cód | Múnla | Méid Phóra | Width | Tiús | Teorainn | Brú Pointe Bhladáin | Luas Rith |
| μm | mm | μm | ml/cm²/[email protected] | Mpa | s @0.093Mpa | ||
| PM010 | S | 0.1 | ≤1500 | 35-65 | ≥18 | 0.18-0.24 | ≤12 |
| ST | 50-85 | ≥14.5 | 0.18-0.24 | ≤15 | |||
| Sn | 11-21 | ≥28.9 | ≥0.21 | ≤7.5 | |||
| SF | ≤1800 | ≥28 | ≥21.6 | ≥0.17 | ≤10 | ||
| PM022 | L | 0.22 | ≤1500 | 35-65 | ≥48.1 | 0.11-0.14 | ≤4.5 |
| S | 35-65 | ≥27.1 | 0.135-0.18 | ≤8 | |||
| ST | 50-85 | ≥21.6 | 0.135-0.18 | ≤10 | |||
| LF | ≤1800 | ≥28 | ≥48 | ≥0.1 | ≤4.5 | ||
| SF | ≥28 | ≥36.1 | ≥0.12 | ≤6.0 | |||
| Sn | 15-35 | ≥36.1 | ≥0.13 | ≤6.0 | |||
| PM045 | L | 0.45 | 1500 | 30-60 | ≥72.2 | 0.06-0.09 | ≤3.0 |
| S | 30-60 | ≥48.1 | 0.09-0.12 | ≤4.5 | |||
| ST | 50-85 | ≥36.1 | 0.09-0.12 | ≤6.0 | |||
| SF | ≤1800 | ≥28 | ≥61.9 | ≥0.08 | ≤3.5 | ||
| Sn | ≥0.085 | ||||||
| PM100 | S | 1 | ≤1500 | 25-55 | ≥98.5 | 0.04-0.065 | ≤2.2 |
| SP | ≤1000 | 25-55 | ≥120 | 0.03-0.05 | ≤1.8 | ||
| PM200 | SP | 2 | ≤1000 | 25-55 | ≥135 | 0.021-0.035 | ≤1.6 |
| PM300 | SP | 3 | ≤1000 | 25-55 | ≥154 | 0.015-0.025 | ≤1.4 |
| PM500 | SP | 5 | ≤1000 | 25-55 | ≥180 | 0.01-0.016 | ≤1.2 |
| PM700 | SP | 7 | ≤1000 | 25-55 | ≥196 | 0.006-0.011 | ≤1.1 |
Eolas Biologach Ard.
Dírmhaoinít mar gheall ar Thástal Iomlán agus éilimh ar pháipéar HIMA do thástáil codladh bactaire.
Folláine Ard agus Rangúiríocht Póir Uilemha.
An poróisít ina n-áireoidh 85% agus na portóganna foirfeachtaithe, is féidir leis gur chóiriúil an chéim go léir na n-bactaire agus eileánacha eile.
Ríthábhacht Filtreacha.
Filtrach ríthábhacht comhrochtanach, is féidir leis gur chóiriúil bactairí agus eileánacha eile.
Is féidir méid na n-portóg a dhéanamh ó 0.05um go dtí 7um.