Miejsce pochodzenia: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Nazwa marki: | UNM |
Numer seryjny modelu | YKF |
Certyfikacja: | SGS, ROSH |
Minimalna ilość zamówienia: | 450m² |
Szczegóły opakowania: | Karton |
Czas dostawy: | 7-15Dni |
Warunki płatności: | T/T |
Codzienna Produkcja | 60000m/24h |
Filtracyjne nośniki ePTFE o wysokim PHC (Pojemności Retencji PAO) niezależnie opracowane przez UNM, uzyskane poprzez termolaminację mikroporowej membrany ePTFE z zaimportowanym materiałem non-woven. Ta seria w stopniach filtracji od H13 do U16, a produkt charakteryzuje się niskim oporem wiatru i niższym zużyciem energii. Znajduje szerokie zastosowanie w różnych obszarach, takich jak przemysł biofarmaceutyczny, środowisko produkcyjne półprzewodników itp.
filtracyjne media ePTFE, media filtracyjne HEPA, laminowane media filtracyjne ePTFE, media filtracyjne PTFE, materiał usuwający pył przemysłowy, media filtracyjne powietrza, papier filtracyjny powietrza
Filtracja w czystych pokojach, Jednostka Filtrująca Wentylatora, Semi konduktor, Monitor LED, Usuwanie pyłu przemysłowego, Urządzenia gospodarstwa domowego.
Model nr | Klasa filtra | Struktura nośnika | Szerokość | Grubość | Waga | Średnia oporność | Średnia efektywność filtracji | Wielkość cząstek |
Warstwy | mm | mm | g/㎡ | Pa @5.3cm/s | % @5.3cm/s | μm | ||
YKF090516P2 | U16 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 310-390 | ≥99,9999 | 0.1-0.2 |
YKF090516P | U16 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 280-360 | ≥99,9997 | 0.1-0.2 |
YKF090515P2 | U15 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 250-310 | ≥99.9992 | 0.1-0.2 |
YKF090515P | U15 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 230-290 | ≥99,997 | 0.1-0.2 |
YKF090514P2 | H14 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 200-260 | ≥99,997 | 0.3-0.5 |
YKF090514P | H14 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 180-240 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090513P2 | H13 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 150-210 | ≥99,97 | 0.3-0.5 |
YKF090513P | H13 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 130-190 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
Niska oporność wiatru, wysoki współczynnik przechwytywania oraz wysoka PHC (Pojemność Przechowywania Olejku PAO). PHC jest 3-6 razy wyższa niż u konwencjonalnych materiałów filtrujących na bazie PTFE o wysokiej efektywności.
Z powodu wielowarstwowej struktury kaskadowej, ten produkt osiąga lepszy balans między opornością wiatru a wskaźnikiem zatrzymywania, co znacznie poprawia pojemność pyłkową materiału filtrującego i przedłuża żywotność filtrów.