| Locul de origine: | Suzhou, Jiangsu, CN |
| Nume de marcă: | UNM |
| Serie Model | YKF |
| Certificare: | SGS, ROSH |
| Cantitatea minimă de comandă: | 450m² |
| Detalii de ambalare: | Carton |
| Timp de livrare: | 7-15Zile |
| Termeni de plată: | T/T |
| Produs Zilnic | 60000m/24h |
Materialul de filtrare ePTFE cu PHC (Capacitate de Reținere PAO) ridicat, dezvoltat independent de UNM și obținut prin laminarea termică a membranei poroase ePTFE și a teliilor neaglomerate importate. Această serie are grade de filtrare de la H13 la U16, iar produsul este caracterizat prin o rezistență redusă la curgere și o consumă mică de energie. Este utilizat pe scară largă în diverse domenii, cum ar fi industria biofarmaceutică, mediul de producție al circuitelor integrate și a semiconductorilor, etc.
material filtrant ePTFE, material filtrant HEPA, material filtrant ePTFE laminat, material filtrant PTFE, material de eliminare a prafurilor industriale, material filtrant pentru aer, hârtie filtrantă pentru aer
Filtrare Camere Curate, Unitate Filtrare cu Ventilator, Industrie a Semi-conductorilor, Monitor LED, Eliminare praf industrial, Electrocasnice.
| Model NR. | Filtru Grad | Structură a materialului | Lățime | Grosime | Greutate | Rezistență medie | Eficiență medie de filtre | Dimensiune particule |
| Straturi | mm | mm | g/㎡ | Pa @5.3cm/s | % @5.3cm/s | μm | ||
| YKF090516P2 | U16 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 310-390 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
| YKF090516P | U16 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 280-360 | ≥99.9997 | 0.1-0.2 |
| YKF090515P2 | U15 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 250-310 | ≥99.9992 | 0.1-0.2 |
| YKF090515P | U15 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 230-290 | ≥99.997 | 0.1-0.2 |
| YKF090514P2 | H14 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 200-260 | ≥99.997 | 0.3-0.5 |
| YKF090514P | H14 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 180-240 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
| YKF090513P2 | H13 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 150-210 | ≥99.97 | 0.3-0.5 |
| YKF090513P | H13 | 5 | ≤1230 | 0.45±0.1 | 90±13 | 130-190 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
Rezistență redusă la vânt, rata de interceptare ridicată și un PHC (Capacitate de Ținere a PAO) înalt. PHC este de 3-6 ori mai mare decât cea a materialelor filtrante eficiente convenționale PTFE.
Datorită structurii sale cascadice multi-strat, acest produs nu numai că realizează un echilibru mai bun între rezistența la vânt și rata de reținere, dar și îmbunătățește considerabil capacitatea de prindere a prafului a materialelor filtrante și prelungeste viața utilă a filtrelor.