Härstammar från: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Varumärke: | UNM |
Modellserie | YKF |
Certifiering: | SGS, ROSH |
Minsta beställningskvantitet: | 450m² |
Förpackningsinformation: | Karton |
Leveranstid: | 7-15dagar |
Betalningsvillkor: | T/T |
Daglig utgång | 60000m/24h |
EPTFE-filtermedium för industriell dammtagning tillverkas av ePTFE-membran och tvåkomponents ovanlig material genom termisk sammansättning eller klistersammansättning, vilket har egenskaper som låg motståndsförlust, god sammansättningsfasthet, svårighet att lossna, orubbad knåpning utan skiljning, hållbar, tvättbar och lång livslängd etc.
ePTFE filtreringsmedium, HEPA filtreringsmedium, laminat ePTFE filtreringsmedium, PTFE filtreringsmedium, industrystoft borttagningsmaterial, luftfiltreringsmedium, luftfilterpapper, industriell dammborttagningsfiltreringsmaterial
Kraftstation, cementfabrik, stålverk, soporinnandningsanläggning.
Modellnummer | Filtergrad | Struktur | Vikt | Tjocklek | Genomsnittlig motstånd | GEN. Bredhetsstyrka | Genomsnittlig filtreringseffektivitet | Partikelform | |
Lager | g/㎡ | mm | @5.3cm/s | MD N/5cm | CD N/5cm | % @5.3cm/s | μm | ||
YKF130213C | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤300 | 600 | 300 | ≥99,95 | 0.3-0.5 |
YKF130212C | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.42 | ≤250 | 600 | 300 | ≥99,5 | 0.3-0.5 |
YKF170213C | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤300 | 800 | 400 | ≥99,95 | 0.3-0.5 |
YKF170212C | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.5 | ≤250 | 800 | 400 | ≥99,5 | 0.3-0.5 |
YKF11040 | H13 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤350 | 950 | 650 | ≥99,95 | 0.3-0.5 |
YKF11003 | E12 | PET/PTFE | 260 | 0.6 | ≤300 | 950 | 650 | ≥99,5 | 0.3-0.5 |
YKF11041 | H13 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤300 | 450 | 250 | ≥99,95 | 0.3-0.5 |
YKF11042 | E12 | PET/PTFE | 130 | 0.35 | ≤250 | 450 | 250 | ≥99,5 | 0.3-0.5 |
YKF11043 | H13 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤300 | 550 | 400 | ≥99,95 | 0.3-0.5 |
YKF11044 | E12 | PET/PTFE | 170 | 0.45 | ≤250 | 550 | 400 | ≥99,5 | 0.3-0.5 |
YKF11004 | H13 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤350 | 700 | 600 | ≥99,95 | 0.3-0.5 |
YKF11002 | E12 | PET/PTFE | 240 | 0.55 | ≤300 | 700 | 600 | ≥99,5 | 0.3-0.5 |
Syrer- och basmotstånd.
Utömordinaire kemisk motståndskraft, utmärkt motståndskraft mot syror (som hydrofluoriksyra HF), baser och organiska lösningsmedel.
Hög porositet, god vattenfientlighet & lufttillgänglighet.
Super vattenät, utmärkt mekanisk styrka och hållbarhet.
Låg vindmotstånd & hög dammkapacitet.
Detta material har en flervävad kaskadstruktur, vilket kan uppnå ett bättre balans mellan vindmotstånd och avvägningsgrad, och öka markant dammkapaciteten för filtreringsmediet.