| Härstammar från: | Suzhou, Jiangsu, CN |
| Varumärke: | UNM |
| Modellserie | PM |
| Certifiering: | SGS, ROSH |
| Minsta beställningskvantitet: | 200m² |
| Förpackningsinformation: | Karton |
| Leveranstid: | 7-15dagar |
| Betalningsvillkor: | T/T |
| Daglig utgång | 60000m/24h |
ePTFE-membran används vanligtvis i infusionsfilter, filtrering av olika medicinska vätskor och ventilering för elektroniska enheter. Dess resistens mot syror och baser, höga biologiska egenskaper, garanterar effektivt produkttillförlitlighet. Den har gått igenom 100% Integrity Test och kan effektivt stoppa virus och bakterier i vätskan. Samtidigt kan dess goda andningsprestanda bibehålla trycket mellan insidan och ytan av enheten. Enligt olika noggrannhets- och storlekskrav kan den tillverkas till olika porstorlek: 0.05um, 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 3um, 5um, 7um.
ePTFE-membran, ePTFE-membran för vätskefiltrering, PTFE-membran för vätskefiltrering, PTFE-filtermembran, PTFE-film, PTFE-filterfilm, vattenät och ventilationsmembran, vattenät och ventilationsmedium.
Vätskefiltrering inom medicinskt område, vattenät och ventilation i elektronikenheter, avloppsrenning.
| Kodnummer | Modell | Porschstorlek | Bredd | Tjocklek | Flöde | Bubbelpunktstryck | Flödehastighet |
| μm | mm | μm | ml/cm²/[email protected] | Mpa | s @0.093Mpa | ||
| PM010 | S | 0.1 | ≤1500 | 35-65 | ≥18 | 0.18-0.24 | ≤12 |
| ST | 50-85 | ≥14,5 | 0.18-0.24 | ≤15 | |||
| SN | 11-21 | ≥28,9 | ≥0,21 | ≤7.5 | |||
| SF | ≤1800 | ≥28 | ≥21,6 | ≥0.17 | ≤10 | ||
| PM022 | L | 0.22 | ≤1500 | 35-65 | ≥48,1 | 0,11-0,14 | ≤4,5 |
| S | 35-65 | ≥27,1 | 0,135-0,18 | ≤8 | |||
| ST | 50-85 | ≥21,6 | 0,135-0,18 | ≤10 | |||
| Om | ≤1800 | ≥28 | ≥48 | ≥0,1 | ≤4,5 | ||
| SF | ≥28 | ≥36.1 | ≥0.12 | ≤6.0 | |||
| SN | 15-35 | ≥36.1 | ≥0,13 | ≤6.0 | |||
| PM045 | L | 0.45 | 1500 | 30-60 | ≥72,2 | 0,06-0,09 | ≤3.0 |
| S | 30-60 | ≥48,1 | 0,09-0,12 | ≤4,5 | |||
| ST | 50-85 | ≥36.1 | 0,09-0,12 | ≤6.0 | |||
| SF | ≤1800 | ≥28 | ≥61,9 | ≥0.08 | ≤3.5 | ||
| SN | ≥0,085 | ||||||
| PM100 | S | 1 | ≤1500 | 25-55 | ≥98,5 | 0,04-0,065 | ≤2,2 |
| SP | ≤1000 | 25-55 | ≥120 | 0,03-0,05 | ≤1,8 | ||
| PM200 | SP | 2 | ≤1000 | 25-55 | ≥135 | 0.021-0.035 | ≤1.6 |
| PM300 | SP | 3 | ≤1000 | 25-55 | ≥154 | 0.015-0.025 | ≤1.4 |
| PM500 | SP | 5 | ≤1000 | 25-55 | ≥180 | 0.01-0.016 | ≤1.2 |
| PM700 | SP | 7 | ≤1000 | 25-55 | ≥196 | 0.006-0.011 | ≤1.1 |
Hög biologisk säkerhet.
Bestått Integrity Test och uppfyller kraven i HIMA-bakterieavstängningstestet.
Hög porositet & Uniform porefordelning.
Porositeten mer än 85% och poren fördelade jämnt, vilket kan säkerställa att alla bakterier och andra smutsigheter avvägs.
Hög filtreringsnoggrannhet.
Kontrollerbar filtreringsnoggrannhet, kan avvärja smuts som bakterier.
Porenstorleken kan tillverkas från 0,05 µm till 7 µm.