Üretim Yeri: | Suzhou, Jiangsu, CN |
Marka Adı: | UNM |
Model Serisi | YKF |
Sertifikasyon: | SGS, ROSH |
En Düşük Sipariş Miktarı: | 450m² |
Paketleme Detayları: | Karton |
Teslimat Süresi: | 7-15 Gün |
Ödeme Şartları: | T\/T |
Günlük Çıktı | 60000m/24h |
Katmanlı ePTFE filtre medyası, hava içindeki parçacıkları, su buharını ve zararlı gazları etkili bir şekilde kesebilen, %99.99997'ye kadar olan bir filtreleme doğruluğuna sahip yüksek verimli, hidrofobik bir filtre ortamı oluşturdu. Bu, yarıiletken çipler gibi hassas elektronik ürünlerin işleme ve temizleme gereksinimlerini tamamen karşılayabilir.
Madenimizden yapılan hava filtreleri, EN 1822-2019, GB/T 13554, ISO 29463, IEST-RP-CCOO1 vb. standartları ile uyumlu olabilir.
ePTFE filtre medyası, HEPA filtre medyası, katmanlandırılmış ePTFE filtre medyası, PTFE filtre medyası, endüstriyel toz kaldırma malzemesi, hava filtre medyası, hava filtre kağıdı
Temiz Oda Filtresi, Fan Filtre Birimi, Semikonüktör, LED Monitör, Endüstriyel Toz Kaldırma, Ev Aletleri.
Kod No | Filtre Sınıfı | Yapı | Ort. Ağırlık | Ort.Alınlık | Ort.Basınç Düşüşü | Ort.Filtreleme Etkisi | Boyut aralığı | |
Katman | Dokusuz | g\/㎡ | mm | [email protected]/s | % | μm | ||
YKF080209S | F9 | 2 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | ≤50 | ≥ 60 | 0.3-0.5 |
YKF080210S | E10 | 2 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | ≤65 | ≥80 | 0.3-0.5 |
YKF080211S | E11 | 2 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | ≤85 | ≥ 90 | 0.3-0.5 |
YKF080212S | E12 | 2 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | ≤110 | ≥99 | 0.3-0.5 |
YKF080310S | E10 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 18-45 | ≥ 85 | 0.3-0.5 |
YKF080311S | E11 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 35-70 | ≥ 95 | 0.3-0.5 |
YKF080312S | E12 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 60-100 | ≥99,5 | 0.3-0.5 |
YKF080313H | H13 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 125-170 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080313L | H13 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 85-130 | ≥99.9 | 0.3-0.5 |
YKF080313S | H13 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 95-140 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080314H | H14 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 170-220 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080314L | H14 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 130-180 | ≥99.99 | 0.3-0.5 |
YKF080314S | H14 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 140-190 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080315H | H15 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 220-275 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
YKF080315L | H15 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 180-235 | ≥99.992 | 0.1-0.2 |
YKF080315S | H15 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 190-245 | ≥99,997 | 0.1-0.2 |
YKF080316H | U16 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 270-330 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF080316L | U16 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 230-290 | ≥99.9992 | 0.1-0.2 |
YKF080316S | U16 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 240-300 | ≥99,9997 | 0.1-0.2 |
YKF080317S | U17 | 3 | PET | 80±10 | 0.40±0.1 | 310-390 | ≥99,99992 | 0.1-0.2 |
YKF080413S | H13 | 4 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | 100-165 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF080414S | H14 | 4 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | 150-215 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF080415S | H15 | 4 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | 200-265 | ≥99.995 | 0.1-0.2 |
YKF080416S | U16 | 4 | PET | 80±10 | 0.35±0.1 | 250-325 | ≥99.9995 | 0.1-0.2 |
YKF090513H | H13 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 130-190 | ≥99,97 | 0.3-0.5 |
YKF090513S | H13 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 100-160 | ≥99.95 | 0.3-0.5 |
YKF090514H | H14 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 180-240 | ≥99,997 | 0.3-0.5 |
YKF090514S | H14 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 150-210 | ≥99.995 | 0.3-0.5 |
YKF090515H | H15 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 230-290 | ≥99.999 | 0.1-0.2 |
YKF090515S | H15 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 200-260 | ≥99,997 | 0.1-0.2 |
YKF090516H | U16 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 280-360 | ≥99.9999 | 0.1-0.2 |
YKF090516S | U16 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 250-310 | ≥99,9997 | 0.1-0.2 |
YKF090517S | U17 | 5 | PET | 90±13 | 0.45±0.1 | 310-390 | ≥99,99992 | 0.1-0.2 |
Asit ve Alkali Dayanımı.
Üstün kimyasal dayanım, asitlere (hidroflorik asit HF gibi), bazlara ve organik çözücünlere karşı üstün direnç.
Yüksek Porozite, İyi Su Korkuluğu ve Hava Geçirgenliği.
Üstün su geçirmezlik, mekanik güç ve dayanıklılık.
Düşük Rüzgar Direnci ve Yüksek Toz Tutma Kapasitesi.
Bu malzeme çok katmanlı bir kaskat yapısıya sahiptir, rüzgar direnci ve kesim oranları arasında daha iyi bir denge sağlayabilir ve filtre medyasının toz tutma kapasitesini büyük ölçüde artırabilir.